| 給油日 | 2021年09月18日 |
|---|---|
| 走行距離 | 626.0 km |
| 総走行距離 | 22,259.0 km |
| 給油量 | 40.37 L |
| 燃費 | 15.51 km/L |
| 燃料タイプ | レギュラー |
| 燃料単価 | ¥ 148 |
| 給油場所 | 茅ヶ崎海岸SS / 湘南海岸富士見石油(有) |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。
| 給油日 | 2021年09月18日 |
|---|---|
| 走行距離 | 626.0 km |
| 総走行距離 | 22,259.0 km |
| 給油量 | 40.37 L |
| 燃費 | 15.51 km/L |
| 燃料タイプ | レギュラー |
| 燃料単価 | ¥ 148 |
| 給油場所 | 茅ヶ崎海岸SS / 湘南海岸富士見石油(有) |
スポンサーリンク