給油日 | 2019年06月01日 |
---|---|
走行距離 | 112.0 km |
総走行距離 | 13,769.5 km |
給油量 | 2.7 L |
燃費 | 41.48 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 156 |
給油場所 | 神奈川県 湘南藤沢SS / 中央シェル石油販売(株) |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。
給油日 | 2019年06月01日 |
---|---|
走行距離 | 112.0 km |
総走行距離 | 13,769.5 km |
給油量 | 2.7 L |
燃費 | 41.48 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 156 |
給油場所 | 神奈川県 湘南藤沢SS / 中央シェル石油販売(株) |
スポンサーリンク