給油日 | 2019年10月09日 |
---|---|
走行距離 | 84.7 km |
総走行距離 | 14,280.0 km |
給油量 | 2.09 L |
燃費 | 40.53 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 151 |
給油場所 | 神奈川県 EneJet鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。
給油日 | 2019年10月09日 |
---|---|
走行距離 | 84.7 km |
総走行距離 | 14,280.0 km |
給油量 | 2.09 L |
燃費 | 40.53 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 151 |
給油場所 | 神奈川県 EneJet鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク