| 給油日 | 2025年09月23日 |
|---|---|
| 走行距離 | 286.0 km |
| 総走行距離 | 5,822.0 km |
| 給油量 | 34.94 L |
| 燃費 | 8.19 km/L |
| 燃料タイプ | 軽油 |
| 燃料単価 | ¥ 146 |
| 給油場所 | EneJet鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。
| 給油日 | 2025年09月23日 |
|---|---|
| 走行距離 | 286.0 km |
| 総走行距離 | 5,822.0 km |
| 給油量 | 34.94 L |
| 燃費 | 8.19 km/L |
| 燃料タイプ | 軽油 |
| 燃料単価 | ¥ 146 |
| 給油場所 | EneJet鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク