| 給油日 | 2022年03月04日 |
|---|---|
| 走行距離 | 243.0 km |
| 総走行距離 | 40,739.0 km |
| 給油量 | 21.07 L |
| 燃費 | 11.53 km/L |
| 燃料タイプ | レギュラー |
| 燃料単価 | ¥ 164 |
| 給油場所 | 平塚北SS / 中央石油販売(株) |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。
| 給油日 | 2022年03月04日 |
|---|---|
| 走行距離 | 243.0 km |
| 総走行距離 | 40,739.0 km |
| 給油量 | 21.07 L |
| 燃費 | 11.53 km/L |
| 燃料タイプ | レギュラー |
| 燃料単価 | ¥ 164 |
| 給油場所 | 平塚北SS / 中央石油販売(株) |
スポンサーリンク