給油日 | 2019年08月25日 |
---|---|
走行距離 | 362.0 km |
総走行距離 | 28,510.0 km |
給油量 | 46.95 L |
燃費 | 7.71 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 141 |
給油場所 | 茅ヶ崎海岸SS / 湘南海岸富士見石油(有) |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。
給油日 | 2019年08月25日 |
---|---|
走行距離 | 362.0 km |
総走行距離 | 28,510.0 km |
給油量 | 46.95 L |
燃費 | 7.71 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 141 |
給油場所 | 茅ヶ崎海岸SS / 湘南海岸富士見石油(有) |
スポンサーリンク