給油日 | 2018年07月28日 |
---|---|
走行距離 | 365.0 km |
総走行距離 | 22,506.0 km |
給油量 | 45.8 L |
燃費 | 7.97 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 154 |
給油場所 | 茅ヶ崎海岸SS / 湘南海岸富士見石油(有) |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。
給油日 | 2018年07月28日 |
---|---|
走行距離 | 365.0 km |
総走行距離 | 22,506.0 km |
給油量 | 45.8 L |
燃費 | 7.97 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 154 |
給油場所 | 茅ヶ崎海岸SS / 湘南海岸富士見石油(有) |
スポンサーリンク