給油日 | 2021年02月14日 |
---|---|
走行距離 | 246.0 km |
総走行距離 | 104,885.0 km |
給油量 | 38.4 L |
燃費 | 6.41 km/L |
燃料タイプ | レギュラー |
燃料単価 | ¥ 135 |
給油場所 | EneJet鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。
給油日 | 2021年02月14日 |
---|---|
走行距離 | 246.0 km |
総走行距離 | 104,885.0 km |
給油量 | 38.4 L |
燃費 | 6.41 km/L |
燃料タイプ | レギュラー |
燃料単価 | ¥ 135 |
給油場所 | EneJet鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク