給油日 | 2019年09月08日 |
---|---|
走行距離 | 77.29 km |
総走行距離 | 14,195.3 km |
給油量 | 2.41 L |
燃費 | 32.07 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 130 |
給油場所 | 神奈川県 EneJet鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。