給油日 | 2020年05月15日 |
---|---|
走行距離 | 117.0 km |
総走行距離 | 33,890.0 km |
給油量 | 20.9 L |
燃費 | 5.60 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 123 |
給油場所 | 茅ヶ崎海岸SS / 湘南海岸富士見石油(有) |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。
給油日 | 2020年05月15日 |
---|---|
走行距離 | 117.0 km |
総走行距離 | 33,890.0 km |
給油量 | 20.9 L |
燃費 | 5.60 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 123 |
給油場所 | 茅ヶ崎海岸SS / 湘南海岸富士見石油(有) |
スポンサーリンク