給油日 | 2021年09月22日 |
---|---|
走行距離 | 83.0 km |
総走行距離 | 38,611.0 km |
給油量 | 16.25 L |
燃費 | 5.11 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 162 |
給油場所 | 神奈川県 EneJet鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。
給油日 | 2021年09月22日 |
---|---|
走行距離 | 83.0 km |
総走行距離 | 38,611.0 km |
給油量 | 16.25 L |
燃費 | 5.11 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 162 |
給油場所 | 神奈川県 EneJet鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク