給油日 | 2018年06月10日 |
---|---|
走行距離 | 178.0 km |
総走行距離 | 21,299.0 km |
給油量 | 28.66 L |
燃費 | 6.21 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 158 |
給油場所 | エクスプレス鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。
給油日 | 2018年06月10日 |
---|---|
走行距離 | 178.0 km |
総走行距離 | 21,299.0 km |
給油量 | 28.66 L |
燃費 | 6.21 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 158 |
給油場所 | エクスプレス鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク