給油日 | 2018年11月23日 |
---|---|
走行距離 | 210.0 km |
総走行距離 | 23,681.0 km |
給油量 | 40.16 L |
燃費 | 5.23 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 151 |
給油場所 | エクスプレス鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。
給油日 | 2018年11月23日 |
---|---|
走行距離 | 210.0 km |
総走行距離 | 23,681.0 km |
給油量 | 40.16 L |
燃費 | 5.23 km/L |
燃料タイプ | ハイオク |
燃料単価 | ¥ 151 |
給油場所 | エクスプレス鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク