| 給油日 | 2018年08月16日 |
|---|---|
| 走行距離 | 289.0 km |
| 総走行距離 | 99,655.0 km |
| 給油量 | 38.6 L |
| 燃費 | 7.49 km/L |
| 燃料タイプ | レギュラー |
| 燃料単価 | ¥ 149 |
| 給油場所 | エクスプレス鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。
| 給油日 | 2018年08月16日 |
|---|---|
| 走行距離 | 289.0 km |
| 総走行距離 | 99,655.0 km |
| 給油量 | 38.6 L |
| 燃費 | 7.49 km/L |
| 燃料タイプ | レギュラー |
| 燃料単価 | ¥ 149 |
| 給油場所 | エクスプレス鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク