| 給油日 | 2025年01月18日 |
|---|---|
| 走行距離 | 254.0 km |
| 総走行距離 | 97,053.0 km |
| 給油量 | 38.74 L |
| 燃費 | 6.56 km/L |
| 燃料タイプ | ハイオク |
| 燃料単価 | ¥ 189 |
| 給油場所 | EneJet鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク
ほとんどの人には役に立たない(笑)覚書。 セカンドカーのランドクルーザー79やワイフの車の整備記録、今までにため込んだ情報の整理を通じてタスクリストがいつも満載のような気持ちからの開放の備忘録。
| 給油日 | 2025年01月18日 |
|---|---|
| 走行距離 | 254.0 km |
| 総走行距離 | 97,053.0 km |
| 給油量 | 38.74 L |
| 燃費 | 6.56 km/L |
| 燃料タイプ | ハイオク |
| 燃料単価 | ¥ 189 |
| 給油場所 | EneJet鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク